|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avantages | |
|
|
|
| Pourquoi KILAKI ? | |
|
|
|
| ERP | |
|
|
|
| Hébergement Cloud | |
|
|
|
| Saas | |
|
|
|
| Témoignages | |
|
|
|
|
Hébergement Cloud |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Table des matières |
|||
|
|
|||
|
|||
| Introduction | |||
|
|
|||
| Le Cloud consiste, sur base d'un contrat d’abonnement chez KILAKI, à faire héberger vos solutions et vous permettre d'y accéder à tout moment et de partout, sans avoir à vous soucier d'une quelconque infrastructure. | |||
| Communauté | |||
|
|
|||
| KILAKI vous permet d'exploiter votre réseau et la communauté de l'entreprise. Cette approche vous permettra d'optimiser vos relations, favoriser la communication et optimiser la collaboration. | |||
| Système économique | |||
|
|
|||
| Le mode cloud entraîne une diminution conséquente des coûts d'administration et de maintenance des systèmes. | |||
| Mondialisation | |||
|
|
|||
| Grâce à KILAKI, vous pouvez permettre à vos collaborateurs étrangers des accès à votre infrastructure, vous permettant de profiter d'une échelle mondiale. | |||
| Simplicité | |||
|
|
|||
| KILAKI est non seulement intuitif afin de permettre une rapide prise en main, mais chaque environnement est assorti d'outils d'aide dynamique et contextuelle. | |||
| Commercial | |||
|
|
|||
|
Vos commerciaux jouissent d'une nombre important d'outils de fonctionnements, prospections et suivi à la clientèle. Divers environnements de statistiques vous permettent égaklement d'avoir une visibilité claire de l'activité du personnel et des perspectives de développements des produits.
|