|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avantages | |
|  | |
| Pourquoi KILAKI ? | |
|  | |
| ERP | |
|  | |
| Hébergement Cloud | |
|  | |
| Saas | |
|  | |
| Témoignages | |
|  | |
					
					
					
					
					
					 
| 
 Saas | |||
|  | |||
|  Fini de devoir débourser pour des licences d'exploitation de logiciels et toutes les maintenances qui les accompagnent. Vous choisissez sur base d'un abonnement ce que vous payer, conformément à vos besoins réels.  | |||
| Table des matières | |||
|  | |||
| 
 | |||
| Introduction | |||
|  | |||
| Le modèles SaaS consiste à pouvoir exploiter des logiciels sans devoir acquérir de licences autre qu'un abonnement. | |||
| Avantages | |||
|  | |||
| Vous pouvez réserver votre trésorerie à d'autres acquisitions Vous n'êtes plus soumis à la lourdeur des mises à jour Vous ne payer que ce que pour les services que vous avez sélectionné, restreignant vos coûts à vos besoins réels. Vous pouvez faire évoluer votre budget suivant votre personnel | |||
| Réflexion | |||
|  | |||
| Le mode cloud entraîne une diminution conséquente des coûts d'administration et de maintenance des systèmes. |